CDM308 Mini nakladač

Gradbeni stroji CDM308 značilnosti: EU fazi IIIA Perkins EngineHigh delovanje hidravličnih SystemLow napora mehanske Servo ControlsComfortable operaterja StationMore delo ToolsMachine ModelUnitCDM308Engine M
Detailed description
Gradbeni stroji CDM308 značilnosti:
EU Stage IIIA Perkins motor
Visokozmogljivo hidravlični sistem
Nizko napora mehanske Servo nadzora
Udobno upravljavec postaje
Več orodij za delo
Stroj Model | Enota | CDM308 |
---|---|---|
Model motorja | PERKINS 404D-22T | |
Emisijski Standard | EuroⅢA | |
Nazivna moč | kW/rpm | 44,7/2800 |
Obratovalno maso | kg | 3000 |
Nazivno nosilnost | kg | 810 |
Vedro zmogljivosti | m³ | 0.48 |
L X W X H | mm | 3230 x 1820 × 2000 |
Motor | ||
Model motorja | PERKINS 404D-22T | |
Nazivna moč | kW/hp\rpm | 44.7/61\2800 |
Premik | L | 2.2 |
Kap | mm | 84 |
Rodila | mm | 100 |
Uteži | ||
Obratovalno maso | kg | 3000 |
Moč vlak | ||
Hitrost potovanja -F & R | km/h | 11,5 |
Pnevmatike | ||
Pnevmatike | 10 × 16.5 | |
Hidravlični sistem | ||
Hidravlični pretok-Standard | L/min/rpm | 74 |
Loader hidravlični tlak | MPa | 21 |
Hidravlični pretok-toka velike | L/min/rpm | 110 |
Loader hidravlični tlak | MPa | 19 |
Delujejo specifikacije | ||
Nazivno nosilnost | kg | 810 |
Kritična obremenitev | kN | 1620 |
Zlom sila | kN | 18,9 |
Vlečno silo | kN | 20.3 |
Storitev napolnim zmogljivosti | ||
Veriga polje, vsaka stran | L | 9 |
Hladilni sistem | L | 12 |
Bloku motorja | L | 8 |
Rezervoar za gorivo | L | 83 |
Hidravličnega rezervoarja | L | 65 |
Dimenzije | ||
Max.Operation višina | mm | 3750 |
B vedro Pin višina | mm | 2920 |
C Cab streho višine | mm | 2000 |
D Max.Height na vedro, iskren | mm | 2730 |
E dolžina brez nastavka | mm | 2420 |
F dolžina z Standard vedro | mm | 3230 |
Višina H dampinga | mm | 2260 |
J doseči razveljavitev | mm | 640 |
Medosna razdalja M | mm | 1050 |
P tal | mm | 210 |
Spredaj R polmer kroženja brez nastavka | mm | 1200 |
S sprednje obračalni radij | mm | 2010 |
T zadnji obračalni radij | mm | 1520 |
Dolžina repa U | mm | 960 |
V Center razdalja med dvema kolesoma | mm | 1230 |
Širina vedro W | mm | 1820 |
G dampinga kota na Max.Height | mm | 004 |
K vedro kota na terenu | mm | 28° |
L vedro Rollback kota, pod Max.Height | mm | 94° |
Q začetek kota | mm | 27° |
Hot Tags: cdm308 mini nakladač, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarne, nizka cena, najboljši, izdelki
Sorodni izdelki