Buldožer
Sneg Grader Buldožer
Detailed description
Sneg Grader
Vrsta | TX150 | TX165 | TX180 | TT210 |
---|---|---|---|---|
Moč (hp) | 18-30 | 40-60 | 70-80 | 80-100 |
Zunanje dimenzije (mm) | ||||
OverallWeight (kg) | 220 | 260 | 300 | 330 |
Potiskanje in pometanje hitrost (kw/h) | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
Potiskanje in pometanje širina (mm) | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 |
Potiskanje in Shoveling, višina (mm) | 660 | 660 | 660 | 660 |
LinkageMode | Razreda sem kljuko | Razred II kljuko | Razred II kljuko | Razred II kljuko |
Buldožer
Vrsta | TT150 | TT165 | TT185 | TT210 | TT230 | TT260 |
---|---|---|---|---|---|---|
Moč (hp) | 18-30 | 40-60 | 70-80 | 80-100 | 100 | 120 |
Celotna teža (kg) | 320 | 340 | 360 | 400 | 460 | 530 |
Potiskanje in pometanje hitrost (kw/h) | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
Potiskanje in pometanje širina (mm) | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 |
Potiskanje in Shoveling, višina (mm) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
LinkageMode | Razreda sem kljuko | Razred II kljuko | Razred II kljuko | Razred II kljuko | Razred II kljuko | Razred II kljuko |
Hot Tags: Buldožer, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarne, nizka cena, najboljši, izdelki
Sorodni izdelki